11 et 12 avril 2015 à Louviers Compétiton départementale Poussines OR et Diamant équipe DR

2015 poussines or2015 poussines diamant2015 equipe dr

 

Equipe SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL
          1ère/1  POUSSINES  DIAMANT
  Total équipe Score 45.700 38.500 36.750 40.850 161.800
- LEREFFAIT Chloé Score 15.400 13.350 11.550 14.100 54,4 1
- COLLEVILLE Clara Score 14.850 12.550 13.000 13.250 53,65 2
- DUMONT Cloé Score 15.100 12.600 12.200 13.300 53,2 3
- HERVIEU Lisa Score 15.200 11.750 9.200 13.450 49,65 4
                 

                                                   

 DR BENJAMINES/MINIMES

                                       4ème/4
12/17 Total équipe Score 46.450 40.750 42.150 41.100 170.450  
- BASSET Mathilys Score 15.600 14.100 14.050 13.800 57,55 13
- MILON Louane Score 15.350 13.050 14.200 13.450 56,05 15
- JEAN Lorine Score 15.500 13.350 12.800 13.850 55,5 16
- BASSET Héline Score 12.950 13.300 13.900 12.800 52,95 18
                 
  

  POUSSINES OR POULE A
                                    2ème/4
4/8 Total équipe Score 67.950 69.750 68.750 70.000 276.450  
- MILON Marie Score 22.750 23.400 23.350 23.400 92,9 1
- JEAN Agathe Score 22.650 23.200 21.950 23.350 91,15 6
- LAMY Louise-marie Score 22.250 21.950 23.450 23.250 90,9 8
- CUMPS Louann Score 22.250 23.150 21.200 23.100 89,7 12
- JACQUET Lysandra Score 22.550 23.100 21.800 21.500 88,95 13
                 
     
4ème/4  POUSSINES OR POULE B
7/8 Total équipe Score 66.950 67.450 63.700 67.050 265.150  
- JOUAUX Lola Score 22.250 23.450 21.700 22.600 90 10
- DUCHEMIN Manon Score 22.300 23.000 20.550 23.200 89,05 12
- LANGLET Julie Score 22.400 20.850 20.900 21.250 85,4 15
- JACOB Angelina Score 21.350 21.000 21.100 21.150 84,6 16