2018 compétition par équipes 13 et 14 janvier à Louviers

  Fédérale B 10-11 ans 2ème sur 5 équipes
1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe 27.350 27.900 29.300 28.700 113.250  
1 BEGUIN Pauline (FRA) 9.450 9.050 9.700 9.550 37.750  
2 DE BRITO Ana (FRA) 8.350 9.300 9.900 9.650 37.200  
3 NOYGUES Noémie (FRA) 8.650 9.200 9.700 9.500 37.050  
5 SZAJNER Ines (FRA) 9.250 9.400 7.700 9.450 35.800  
2 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe 22.750 27.450 28.700 28.500 107.400  
4 LE RALL Maëva (FRA) 7.050 9.350 9.750 9.700 35.850  
8 RICQUE Eglantine (FRA) 8.050 8.450 9.400 9.450 35.350  
10 DELAVOYE Maëliss (FRA) 7.050 9.250 9.550 9.350 35.200  
21 VIDEGRAIN Alix (FRA) 7.650 8.850 8.550 6.450 31.500  
3 PONT DE L'ARCHE - ELAN GYMNIQUE ARCHEPONTAIN
- Total équipe 23.150 26.550 28.450 28.900 107.050  
6 KLOPP Malaury (FRA) 7.900 8.400 9.750 9.600 35.650  
7 CHARQUET Marie (FRA) 7.750 9.200 9.200 9.450 35.600  
8 HEBERT Lilou (FRA) 7.500 8.800 9.500 9.550 35.350  
12 LANNEL Lya (FRA) 7.500 8.500 9.150 9.750 34.900  
19 BRAGUER Zoe (FRA) 7.200 8.550 8.850 7.500 32.100  
  Fédérale B 10-13 ans 1ère sur 4 équipes
1 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe 21.600 28.350 29.150 27.950 107.050  
1 NEGRIER Maya (FRA) 7.150 9.450 9.800 9.100 35.500  
3 OUADAH Salma (FRA) 6.950 9.300 9.550 9.500 35.300  
5 VALENTIN Anastassia (FRA) 7.250 9.200 9.650 9.000 35.100  
8 QUERE Thaina (FRA) 7.050 9.600 9.700 8.500 34.850  
9 HUE Louane (FRA) 7.200 8.850 9.200 9.350 34.600  
  Fédérale A 10-13 ans 2ème et 5ème sur 15 équipes
1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe 36.832 37.666 34.232 36.465 145.195  
1 OTTAVY Océane (FRA) 12.100 13.000 11.800 12.566 49.466  
2 COUSIN Maryna (FRA) 12.566 12.733 11.666 12.433 49.398  
7 LEFEBVRE Clémence (FRA) 12.166 11.400 10.166 11.466 45.198  
8 BEGUIN Agathe (FRA) 11.800 10.966 10.766 11.200 44.732  
16 COUSIN Thaïs (FRA) 11.566 11.933 10.133 9.300 42.932  
2 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe 34.699 33.399 32.599 36.166 136.863  
3 COLLEVILLE Clara (FRA) 11.600 12.000 11.733 12.300 47.633  
4 DUCHEMIN Manon (FRA) 11.966 11.733 10.966 12.133 46.798  
19 JOUAUX Lola (FRA) 11.133 9.666 9.900 11.733 42.432  
3 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe 34.999 32.132 31.566 36.999 135.696  
6 LE MEILLEUR Diane (FRA) 11.633 10.666 10.600 12.333 45.232  
9 BOITEL Alix (FRA) 11.366 11.200 9.866 12.266 44.698  
10 BRANCO Tiphaine (FRA) 11.800 9.000 11.100 12.366 44.266  
22 BARRIOT Ainhoa (FRA) 11.566 10.266 8.533 11.800 42.165  
28 ANDRU Yuna (FRA) 11.000 9.266 7.866 12.300 40.432  
4 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe 32.899 33.632 31.633 35.500 133.664  
12 MOUSSALI Manel (FRA) 10.833 11.633 9.533 11.700 43.699  
13 AIT TALEB Lena (FRA) 10.900 11.333 9.800 11.166 43.199  
14 AIT TALEB Ines (FRA) 10.866 9.433 11.200 11.600 43.099  
17 BARRAULT Rachel (FRA) 10.800 9.833 10.633 11.466 42.732  
32 MILLOT Maela (FRA) 11.133 10.666 6.100 12.200 40.099  
5 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe 31.765 30.466 31.165 34.232 127.628  
18 BASSET Mathilys (FRA) 10.733 10.766 9.833 11.300 42.632  
24 VAN PUYVELDE Marina (FRA) 10.666 8.566 10.566 11.866 41.664  
40 BAUD Yséane (FRA) 10.200 6.633 10.766 10.966 38.565  
48 LOREL Emeline (FRA) 10.366 10.000 5.733 11.066 37.165  
54 BRIERE Clara (FRA) 9.900 9.700 6.600 9.900 36.100  
  Fédérale A 12-15 ans 3ème sur 6 équipes
1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe 35.900 35.550 34.950 36.050 142.450  
1 ROLLAND Orlane (FRA) 12.350 11.850 11.600 12.350 48.150  
2 COMBE Lola (FRA) 11.150 11.900 12.250 11.750 47.050  
3 DELAFENETRE-VINCENT Louise (FRA) 11.800 10.650 11.100 11.950 45.500  
11 JACQUIN Gwendolyne (FRA) 11.750 11.800 9.700 9.900 43.150  
13 PIVOT Chloe (FRA) 11.150 11.700 10.450 9.250 42.550  
2 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe 34.100 32.350 33.450 34.300 134.200  
8 CARREZ Clémence (FRA) 11.500 10.450 11.150 11.200 44.300  
9 LAVANDIER Manoe (FRA) 11.500 11.000 10.900 10.800 44.200  
10 GONDINET Muriel (FRA) 10.750 10.900 11.100 11.350 44.100  
16 JULLIEN Erine (FRA) 11.100 8.700 11.200 10.550 41.550  
18 LAMBERT Alice (FRA) 10.900 8.100 10.050 11.750 40.800  
3 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe 34.700 33.500 31.750 33.500 133.450  
4 DAVID Camille (FRA) 11.900 10.850 10.450 12.200 45.400  
6 JEAN Lorine (FRA) 11.500 11.450 10.950 10.850 44.750  
12 STERCKX Lilou (FRA) 11.250 11.200 10.350 10.300 43.100  
19 DUPART-JULLIEN Alexia (FRA) 11.300 9.650 8.500 10.450 39.900  
  Fédérale A 14 ans et + 3ème sur 9 équipes
1 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe 38.100 38.750 34.700 37.250 148.800  
3 BONDU Julie (FRA) 12.650 12.850 11.000 12.900 49.400  
4 BLOT Melissia (FRA) 12.900 12.500 11.200 12.350 48.950  
9 LAROCHE Maeva (FRA) 12.500 12.850 11.100 11.750 48.200  
19 GOY Elise (FRA) 12.550 13.050 7.150 12.000 44.750  
40 GOSSELIN Jade (FRA)   12.500 12.400   24.900  
2 PONT AUDEMER - FRANCAISE RISLOISE
- Total équipe 36.750 38.050 34.450 37.900 147.150  
1 QUESNOT Eléna (FRA) 12.200 12.900 12.150 12.950 50.200  
8 GOSSELIN Manon (FRA) 12.400 13.000 10.300 12.550 48.250  
11 CARON Hélène (FRA) 12.150 12.150 11.150 12.000 47.450  
15 DALLET Zoé (FRA) 11.450 11.350 11.150 12.400 46.350  
3 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe 37.500 38.250 33.250 37.450 146.450  
2 ROCHE Severine (FRA) 12.800 13.150 11.000 12.950 49.900  
7 NOËT Amélie (FRA) 12.350 12.300 11.500 12.350 48.500  
14 KONCZAK Elise (FRA) 11.900 12.350 10.550 11.650 46.450  
16 FAUCHEUX Louise (FRA) 11.100 12.250 10.750 12.150 46.250  
16 PRIVE Wendy (FRA) 12.350 12.750 9.750 11.400 46.250