2018 championnat par équipe Performance 20-21 janvier Vernon

 

NATIONALE 10 ANS ET PLUS

1ère

1 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 34.350 30.350 26.550 34.900 126.150
1 LEREFFAIT Manon (FRA) 11.350 10.400 10.400 11.600 43.750
3 LEREFFAIT Chloé (FRA) 11.450 10.700 7.650 12.050 41.850
5 LEFEVRE Léa (FRA) 11.550 9.250 8.500 11.250 40.550
 

REGIONALE 8-9 ANS

2ème

1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe Score 36.750 29.050 29.400 32.800 128.000
1 LEMERCIER Louane (FRA)   12.550 9.500 10.850 11.400 44.300
3 BENMOUNA Yasmine (FRA)   12.650 10.300 8.250 11.650 42.850
9 JOLY Jeanne (FRA)   11.550 9.250 9.150 9.750 39.700
14 CHARAUX Lisa (FRA)   11.550 5.650 9.400 4.050 30.650
2 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 35.600 30.850 27.800 28.900 123.150
6 MASSONI Anna (FRA) 11.650 10.200 9.500 9.900 41.250
7 KUZNETSOVA Tatiana (FRA) 11.450 10.150 9.400 10.050 41.050
10 ROSEN Léa (FRA) 11.200 10.050 8.900 8.950 39.100
11 CROST Camille (FRA) 12.500 10.500 7.850 6.000 36.850