2018 championnat par équipes Trophée fédéral A et B 03 et 04 février Val de Reuil

1ère

Fédéral B 10-13 ans

           
- Total équipe Score 22.000 28.650 28.750 27.950 107.350
3 OUADAH Salma (FRA) 7.500 9.350 9.550 9.450 35.850
4 NEGRIER Maya (FRA) 7.200 9.600 9.600 9.350 35.750
5 VALENTIN Anastassia (FRA) 7.300 9.550 9.600 9.150 35.600
8 HUE Louane (FRA) 7.000 9.500 8.500 9.050 34.050
 

Fédérale  A 10 13 ans

1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe Score 37.550 36.850 35.550 37.250 147.200
1 OTTAVY Océane (FRA)   12.550 12.800 11.950 12.400 49.700
2 COUSIN Maryna (FRA)   12.800 12.250 11.800 12.600 49.450
5 BEGUIN Agathe (FRA)   12.200 10.950 11.800 12.250 47.200
8 LEFEBVRE Clémence (FRA)   12.200 10.100 11.800 12.050 46.150
9 COUSIN Thaïs (FRA)   11.200 11.800 11.400 11.200 45.600
2 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe Score 35.300 33.950 33.750 37.800 140.800
4 LE MEILLEUR Diane (FRA)   11.900 11.750 10.600 13.050 47.300
7 BARRIOT Ainhoa (FRA)   11.600 11.150 11.800 11.700 46.250
9 ANDRU Yuna (FRA)   11.000 10.800 11.350 12.450 45.600
13 BRANCO Tiphaine (FRA)   11.800 11.050 9.750 12.300 44.900
3 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 35.650 35.650 33.000 35.650 139.950
3 DUCHEMIN Manon (FRA) 12.050 12.100 11.550 12.100 47.800
6 COLLEVILLE Clara (FRA) 11.950 12.450 10.450 11.600 46.450
13 JOUAUX Lola (FRA) 11.550 10.400 11.000 11.950 44.900
29 MILON Marie (FRA) 11.650 11.100 9.300 11.200 43.250
4 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe Score 33.800 32.750 34.450 35.800 136.800
9 MOUSSALI Manel (FRA)   11.100 10.800 11.700 12.000 45.600
12 BARRAULT Rachel (FRA)   11.100 11.200 11.250 11.450 45.000
16 AIT TALEB Ines (FRA)   11.050 10.700 11.500 11.500 44.750
27 AIT TALEB Lena (FRA)   11.000 10.200 11.000 11.300 43.500
28 MILLOT Maela (FRA)   11.600 10.750 8.650 12.300 43.300
5 VAL DE REUIL - LE GYMNIX
- Total équipe Score 36.150 32.050 32.350 35.500 136.050
13 PETON Lola (FRA)   12.600 10.750 9.450 12.100 44.900
20 FOSSATI Avril (FRA)   11.600 9.700 11.100 11.600 44.000
               
25 SIMIAN Morgane (FRA)   11.950 10.400 9.500 11.800 43.650
31 LECUREUX Louise (FRA)   10.800 10.900 10.350 11.100 43.150
35 DRAY Lou-anne (FRA)   11.400 9.950 10.900 10.250 42.500
6 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 33.500 32.800 33.750 32.300 132.350
21 BAUD Yséane (FRA) 10.800 10.800 11.450 10.800 43.850
21 LOREL Emeline (FRA) 10.950 11.000 11.100 10.800 43.850
32 BASSET Mathilys (FRA) 10.800 11.000 10.600 10.700 43.100
35 VAN PUYVELDE Marina (FRA) 11.750 10.050 11.200 9.500 42.500
42 BRIERE Clara (FRA) 10.750 10.000 10.300 10.550 41.600
 

 Fédérale A 12-15 ans

1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe Score 36.850 34.900 35.400 35.250 142.400
1 ROLLAND Orlane (FRA)   12.350 11.500 11.700 12.250 47.800
2 COMBE Lola (FRA)   12.250 11.700 11.900 11.200 47.050
4 PIVOT Chloe (FRA)   12.250 11.300 10.850 11.800 46.200
7 DELAFENETRE-VINCENT Louise (FRA)   12.200 10.050 11.800 11.050 45.100
10 JACQUIN Gwendolyne (FRA)   12.000 11.700 10.000 10.550 44.250
2 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe Score 36.750 33.500 33.200 32.650 136.100
8 CARREZ Clémence (FRA)   12.000 11.500 10.650 10.800 44.950
9 GONDINET Muriel (FRA)   11.250 11.550 11.000 11.000 44.800
13 LAVANDIER Manoe (FRA)   12.550 8.950 10.900 10.850 43.250
15 LAMBERT Alice (FRA)   12.200 10.450 11.300 8.750 42.700
3 PONT AUDEMER - FRANCAISE RISLOISE
- Total équipe Score 36.800 35.250 31.400 32.300 135.750
3 QUESNOT Adèle (FRA)   12.350 11.650 10.550 11.700 46.250
6 MICHEL Ema (FRA)   12.150 11.650 10.900 11.150 45.850
12 HERNOUX Manon (FRA)   12.300 11.950 9.950 9.150 43.350
16 MICHEL Lylou (FRA)   11.850 9.950 8.200 9.450 39.450
4 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 35.800 32.900 32.750 31.750 133.200
4 DAVID Camille (FRA) 11.950 11.050 11.250 11.950 46.200
11 JEAN Lorine (FRA) 12.150 10.900 10.700 10.150 43.900
14 DUPART-JULLIEN Alexia (FRA) 11.700 10.700 10.800 9.650 42.850
21 STERCKX Lilou (FRA) 10.950 9.950 9.600 30.500
 

Fédérale A 14 ans et plus

1 EVREUX - AVENIR EBROICIEN
- Total équipe Score 37.600 37.700 34.600 35.650 145.550
3 BONDU Julie (FRA)   12.600 12.600 11.500 11.850 48.550
9 GOSSELIN Jade (FRA)   12.000 11.650 11.400 12.150 47.200
9 GOY Elise (FRA)   12.300 12.550 11.700 10.650 47.200
16 LAROCHE Maeva (FRA)   12.450 10.650 10.700 11.650 45.450
18 BLOT Melissia (FRA)   12.550 12.550 10.650 9.400 45.150
2 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 38.050 36.650 34.150 35.800 144.650
1 PRIVE Wendy (FRA) 12.900 12.100 12.100 12.100 49.200
2 ROCHE Severine (FRA) 12.700 12.600 11.250 12.100 48.650
13 NOËT Amélie (FRA) 12.300 11.600 10.800 11.600 46.300
20 FAUCHEUX Louise (FRA) 12.200 11.950 8.900 10.850 43.900
24 KONCZAK Elise (FRA) 12.450 11.450 9.200 9.650 42.750
 

Fédérale B 10-11 ans

1 LOUVIERS - LA FRATERNELLE
- Total équipe Score 27.400 27.900 28.700 28.450 112.450
1 DE BRITO Ana (FRA)   8.950 9.400 9.650 9.500 37.500
2 NOYGUES Noémie (FRA)   9.100 9.250 9.550 9.500 37.400
3 SZAJNER Ines (FRA)   9.350 8.900 9.300 9.450 37.000
5 BEGUIN Pauline (FRA)   8.650 9.250 9.500 9.350 36.750
2 PONT DE L'ARCHE - ELAN GYMNIQUE ARCHEPONTAIN
- Total équipe Score 24.850 28.350 28.150 29.000 110.350
4 LANNEL Lya (FRA)   8.300 9.400 9.400 9.700 36.800
7 KLOPP Malaury (FRA)   8.500 8.950 9.450 9.700 36.600
8 CHARQUET Marie (FRA)   8.050 9.600 9.300 9.600 36.550
15 BRAGUER Zoe (FRA)   6.400 9.350 8.800 9.450 34.000
3 BERNAY - ESPERANCE DE BERNAY
- Total équipe Score 23.200 28.350 28.650 28.100 108.300
6 LE RALL Maëva (FRA) 7.900 9.500 9.700 9.550 36.650
9 DELAVOYE Maëliss (FRA) 7.850 9.250 9.450 9.350 35.900
10 RICQUE Eglantine (FRA) 7.450 9.600 9.500 9.000 35.550
17 VIDEGRAIN Alix (FRA) 6.900 8.350 8.650 9.200 33.100